POKÉLEDGER · COLLECTOR RESOURCES
Pitch Black card checklist
The English Pitch Black checklist, with 120 card records in the saved catalog. Use the price guide to check available finish-specific USD quotes.
Release recorded
2026-07-17Official set count
84Catalog checked
September 28, 2026
2026-07-17Official set count
84Catalog checked
September 28, 2026
Check the finish as well as the collector number. An inexpensive regular printing and a more collectible parallel can share a name.
Shopping links currently earn no commission. Listings, availability, and prices are set by the merchant.
Card checklist
Find a card name or number in the table, then open its price-guide results. Coverage follows the provider and may not include every promotional printing.
| Number | Card | Catalog ID |
|---|---|---|
| 001 | Tropius | me05-001 |
| 002 | Grubbin | me05-002 |
| 003 | Fomantis | me05-003 |
| 004 | Lurantis ex | me05-004 |
| 005 | Poltchageist | me05-005 |
| 006 | Sinistcha | me05-006 |
| 007 | Heatran | me05-007 |
| 008 | Mega Delphox ex | me05-008 |
| 009 | Sizzlipede | me05-009 |
| 010 | Centiskorch | me05-010 |
| 011 | Charcadet | me05-011 |
| 012 | Armarouge | me05-012 |
| 013 | Goldeen | me05-013 |
| 014 | Seaking | me05-014 |
| 015 | Wailmer | me05-015 |
| 016 | Wailord ex | me05-016 |
| 017 | Relicanth | me05-017 |
| 018 | Popplio | me05-018 |
| 019 | Brionne | me05-019 |
| 020 | Primarina | me05-020 |
| 021 | Finizen | me05-021 |
| 022 | Palafin | me05-022 |
| 023 | Electrike | me05-023 |
| 024 | Manectric | me05-024 |
| 025 | Charjabug | me05-025 |
| 026 | Vikavolt | me05-026 |
| 027 | Mega Zeraora ex | me05-027 |
| 028 | Miraidon | me05-028 |
| 029 | Slowpoke | me05-029 |
| 030 | Slowbro | me05-030 |
| 031 | Mega Slowbro ex | me05-031 |
| 032 | Jynx | me05-032 |
| 033 | Shuppet | me05-033 |
| 034 | Banette | me05-034 |
| 035 | Spiritomb | me05-035 |
| 036 | Litwick | me05-036 |
| 037 | Lampent | me05-037 |
| 038 | Mega Chandelure ex | me05-038 |
| 039 | Dhelmise | me05-039 |
| 040 | Marshadow | me05-040 |
| 041 | Annihilape | me05-041 |
| 042 | Mankey | me05-042 |
| 043 | Primeape | me05-043 |
| 044 | Cranidos | me05-044 |
| 045 | Rampardos ex | me05-045 |
| 046 | Drilbur | me05-046 |
| 047 | Koraidon | me05-047 |
| 048 | Mega Darkrai ex | me05-048 |
| 049 | Vullaby | me05-049 |
| 050 | Mandibuzz | me05-050 |
| 051 | Inkay | me05-051 |
| 052 | Malamar | me05-052 |
| 053 | Nickit | me05-053 |
| 054 | Thievul | me05-054 |
| 055 | Morpeko ex | me05-055 |
| 056 | Zarude | me05-056 |
| 057 | Maschiff | me05-057 |
| 058 | Mabosstiff | me05-058 |
| 059 | Chi-Yu | me05-059 |
| 060 | Skarmory | me05-060 |
| 061 | Shieldon | me05-061 |
| 062 | Bastiodon | me05-062 |
| 063 | Bronzor | me05-063 |
| 064 | Bronzong | me05-064 |
| 065 | Mega Excadrill ex | me05-065 |
| 066 | Pikipek | me05-066 |
| 067 | Trumbeak | me05-067 |
| 068 | Toucannon | me05-068 |
| 069 | Type: Null | me05-069 |
| 070 | Silvally | me05-070 |
| 071 | Bombirdier | me05-071 |
| 072 | Antique Armor Fossil | me05-072 |
| 073 | Antique Skull Fossil | me05-073 |
| 074 | Backtrack Badge | me05-074 |
| 075 | Dark Bell | me05-075 |
| 076 | Fossil Quarry | me05-076 |
| 077 | Gladion's Final Battle | me05-077 |
| 078 | Gwynn | me05-078 |
| 079 | Jett | me05-079 |
| 080 | Misty's Vitality | me05-080 |
| 081 | Rust Syndicate Grunt | me05-081 |
| 082 | Tremendous Bomb | me05-082 |
| 083 | Shadowy Darkness Energy | me05-083 |
| 084 | Voltaic Lightning Energy | me05-084 |
| 085 | Fomantis | me05-085 |
| 086 | Armarouge | me05-086 |
| 087 | Goldeen | me05-087 |
| 088 | Primarina | me05-088 |
| 089 | Manectric | me05-089 |
| 090 | Slowbro | me05-090 |
| 091 | Dhelmise | me05-091 |
| 092 | Thievul | me05-092 |
| 093 | Bastiodon | me05-093 |
| 094 | Toucannon | me05-094 |
| 095 | Silvally | me05-095 |
| 096 | Lurantis ex | me05-096 |
| 097 | Wailord ex | me05-097 |
| 098 | Mega Zeraora ex | me05-098 |
| 099 | Mega Chandelure ex | me05-099 |
| 100 | Rampardos ex | me05-100 |
| 101 | Mega Darkrai ex | me05-101 |
| 102 | Morpeko ex | me05-102 |
| 103 | Mega Excadrill ex | me05-103 |
| 104 | Brave Bangle | me05-104 |
| 105 | Crushing Hammer | me05-105 |
| 106 | Dark Bell | me05-106 |
| 107 | Energy Switch | me05-107 |
| 108 | Gladion's Final Battle | me05-108 |
| 109 | Gwynn | me05-109 |
| 110 | Iron Defender | me05-110 |
| 111 | Misty's Vitality | me05-111 |
| 112 | Rust Syndicate Grunt | me05-112 |
| 113 | Tremendous Bomb | me05-113 |
| 114 | Mega Zeraora ex | me05-114 |
| 115 | Mega Chandelure ex | me05-115 |
| 116 | Mega Darkrai ex | me05-116 |
| 117 | Morpeko ex | me05-117 |
| 118 | Gladion's Final Battle | me05-118 |
| 119 | Gwynn | me05-119 |
| 120 | Mega Darkrai ex | me05-120 |
Source: TCGdex set record. Checklist saved September 28, 2026. How to read card prices.