POKÉLEDGER · COLLECTOR RESOURCES
Chaos Rising card checklist
The English Chaos Rising checklist, with 122 card records in the saved catalog. Use the price guide to check available finish-specific USD quotes.
Release recorded
2026-05-22Official set count
86Catalog checked
September 28, 2026
2026-05-22Official set count
86Catalog checked
September 28, 2026
Use the checklist to identify missing cards before buying packs. A specific single may be a more direct purchase than opening sealed products.
Shopping links currently earn no commission. Listings, availability, and prices are set by the merchant.
Card checklist
Find a card name or number in the table, then open its price-guide results. Coverage follows the provider and may not include every promotional printing.
| Number | Card | Catalog ID |
|---|---|---|
| 001 | Weedle | me04-001 |
| 002 | Kakuna | me04-002 |
| 003 | Beedrill ex | me04-003 |
| 004 | Carnivine | me04-004 |
| 005 | Chespin | me04-005 |
| 006 | Quilladin | me04-006 |
| 007 | Chesnaught | me04-007 |
| 008 | Vulpix | me04-008 |
| 009 | Ninetales | me04-009 |
| 010 | Ho-Oh | me04-010 |
| 011 | Fennekin | me04-011 |
| 012 | Braixen | me04-012 |
| 013 | Delphox | me04-013 |
| 014 | Litleo | me04-014 |
| 015 | Mega Pyroar ex | me04-015 |
| 016 | Remoraid | me04-016 |
| 017 | Octillery | me04-017 |
| 018 | Delibird | me04-018 |
| 019 | Keldeo | me04-019 |
| 020 | Froakie | me04-020 |
| 021 | Frogadier | me04-021 |
| 022 | Mega Greninja ex | me04-022 |
| 023 | Bergmite | me04-023 |
| 024 | Avalugg | me04-024 |
| 025 | Wimpod | me04-025 |
| 026 | Golisopod | me04-026 |
| 027 | Mareep | me04-027 |
| 028 | Flaaffy | me04-028 |
| 029 | Ampharos | me04-029 |
| 030 | Emolga | me04-030 |
| 031 | Deoxys | me04-031 |
| 032 | Deoxys | me04-032 |
| 033 | Deoxys | me04-033 |
| 034 | Deoxys | me04-034 |
| 035 | Mega Floette ex | me04-035 |
| 036 | Espurr | me04-036 |
| 037 | Meowstic | me04-037 |
| 038 | Phantump | me04-038 |
| 039 | Trevenant | me04-039 |
| 040 | Pumpkaboo | me04-040 |
| 041 | Gourgeist ex | me04-041 |
| 042 | Xerneas | me04-042 |
| 043 | Sudowoodo | me04-043 |
| 044 | Phanpy | me04-044 |
| 045 | Donphan | me04-045 |
| 046 | Baltoy | me04-046 |
| 047 | Claydol | me04-047 |
| 048 | Mega Gallade ex | me04-048 |
| 049 | Zubat | me04-049 |
| 050 | Golbat | me04-050 |
| 051 | Crobat | me04-051 |
| 052 | Qwilfish | me04-052 |
| 053 | Stunky | me04-053 |
| 054 | Skuntank | me04-054 |
| 055 | Krookodile ex | me04-055 |
| 056 | Trubbish | me04-056 |
| 057 | Garbodor | me04-057 |
| 058 | Skrelp | me04-058 |
| 059 | Beldum | me04-059 |
| 060 | Metang | me04-060 |
| 061 | Metagross | me04-061 |
| 062 | Ferroseed | me04-062 |
| 063 | Ferrothorn | me04-063 |
| 064 | Cobalion ex | me04-064 |
| 065 | Mega Dragalge ex | me04-065 |
| 066 | Goomy | me04-066 |
| 067 | Sliggoo | me04-067 |
| 068 | Goodra | me04-068 |
| 069 | Tauros | me04-069 |
| 070 | Patrat | me04-070 |
| 071 | Watchog | me04-071 |
| 072 | Minccino | me04-072 |
| 073 | Cinccino ex | me04-073 |
| 074 | Adversity Policy | me04-074 |
| 075 | Ange Floette | me04-075 |
| 076 | AZ's Tranquility | me04-076 |
| 077 | Emma | me04-077 |
| 078 | Great Haul Net | me04-078 |
| 079 | Philippe | me04-079 |
| 080 | Prism Tower | me04-080 |
| 081 | Roxie's Performance | me04-081 |
| 082 | Special Red Card | me04-082 |
| 083 | Transformation Tome | me04-083 |
| 084 | Bubbly Water Energy | me04-084 |
| 085 | Magnetic Metal Energy | me04-085 |
| 086 | Nitro Fire Energy | me04-086 |
| 087 | Chespin | me04-087 |
| 088 | Froakie | me04-088 |
| 089 | Frogadier | me04-089 |
| 090 | Ampharos | me04-090 |
| 091 | Xerneas | me04-091 |
| 092 | Claydol | me04-092 |
| 093 | Crobat | me04-093 |
| 094 | Metang | me04-094 |
| 095 | Sliggoo | me04-095 |
| 096 | Tauros | me04-096 |
| 097 | Watchog | me04-097 |
| 098 | Beedrill ex | me04-098 |
| 099 | Mega Pyroar ex | me04-099 |
| 100 | Mega Greninja ex | me04-100 |
| 101 | Mega Floette ex | me04-101 |
| 102 | Gourgeist ex | me04-102 |
| 103 | Cobalion ex | me04-103 |
| 104 | Mega Dragalge ex | me04-104 |
| 105 | Cinccino ex | me04-105 |
| 106 | AZ's Tranquility | me04-106 |
| 107 | Emma | me04-107 |
| 108 | Energy Retrieval | me04-108 |
| 109 | Jumbo Ice Cream | me04-109 |
| 110 | Philippe | me04-110 |
| 111 | Prism Tower | me04-111 |
| 112 | Roxie's Performance | me04-112 |
| 113 | Special Red Card | me04-113 |
| 114 | Surfing Beach | me04-114 |
| 115 | Tool Scrapper | me04-115 |
| 116 | Mega Greninja ex | me04-116 |
| 117 | Mega Floette ex | me04-117 |
| 118 | Mega Dragalge ex | me04-118 |
| 119 | Cinccino ex | me04-119 |
| 120 | AZ's Tranquility | me04-120 |
| 121 | Roxie's Performance | me04-121 |
| 122 | Mega Greninja ex | me04-122 |
Source: TCGdex set record. Checklist saved September 28, 2026. How to read card prices.