POKÉLEDGER · COLLECTOR RESOURCES
Ascended Heroes card checklist
The English Ascended Heroes checklist, with 295 card records in the saved catalog. Use the price guide to check available finish-specific USD quotes.
Release recorded
2026-01-30Official set count
217Catalog checked
September 28, 2026
2026-01-30Official set count
217Catalog checked
September 28, 2026
Catalog totals may include numbered cards beyond the official count. Reverse finishes and other variants are not necessarily separate checklist entries; use the price guide to compare them.
Shopping links currently earn no commission. Listings, availability, and prices are set by the merchant.
Card checklist
Find a card name or number in the table, then open its price-guide results. Coverage follows the provider and may not include every promotional printing.
| Number | Card | Catalog ID |
|---|---|---|
| 001 | Erika's Oddish | me02.5-001 |
| 002 | Erika's Gloom | me02.5-002 |
| 003 | Erika's Vileplume ex | me02.5-003 |
| 004 | Erika's Bellsprout | me02.5-004 |
| 005 | Erika's Weepinbell | me02.5-005 |
| 006 | Erika's Victreebel | me02.5-006 |
| 007 | Erika's Tangela | me02.5-007 |
| 008 | Chikorita | me02.5-008 |
| 009 | Bayleef | me02.5-009 |
| 010 | Mega Meganium ex | me02.5-010 |
| 011 | Wurmple | me02.5-011 |
| 012 | Silcoon | me02.5-012 |
| 013 | Beautifly | me02.5-013 |
| 014 | Cascoon | me02.5-014 |
| 015 | Dustox | me02.5-015 |
| 016 | Budew | me02.5-016 |
| 017 | Grubbin | me02.5-017 |
| 018 | Team Rocket's Tarountula | me02.5-018 |
| 019 | Team Rocket's Spidops | me02.5-019 |
| 020 | Charmander | me02.5-020 |
| 021 | Charmeleon | me02.5-021 |
| 022 | Mega Charizard Y ex | me02.5-022 |
| 023 | Ethan's Slugma | me02.5-023 |
| 024 | Ethan's Magcargo | me02.5-024 |
| 025 | Entei | me02.5-025 |
| 026 | Ethan's Ho-Oh ex | me02.5-026 |
| 027 | Numel | me02.5-027 |
| 028 | Camerupt | me02.5-028 |
| 029 | Tepig | me02.5-029 |
| 030 | Pignite | me02.5-030 |
| 031 | Mega Emboar ex | me02.5-031 |
| 032 | N's Darumaka | me02.5-032 |
| 033 | N's Darmanitan | me02.5-033 |
| 034 | Salandit | me02.5-034 |
| 035 | Salazzle | me02.5-035 |
| 036 | Scorbunny | me02.5-036 |
| 037 | Raboot | me02.5-037 |
| 038 | Cinderace ex | me02.5-038 |
| 039 | Psyduck | me02.5-039 |
| 040 | Golduck | me02.5-040 |
| 041 | Totodile | me02.5-041 |
| 042 | Croconaw | me02.5-042 |
| 043 | Mega Feraligatr ex | me02.5-043 |
| 044 | Sneasel | me02.5-044 |
| 045 | Weavile | me02.5-045 |
| 046 | Snorunt | me02.5-046 |
| 047 | Mega Froslass ex | me02.5-047 |
| 048 | Regice ex | me02.5-048 |
| 049 | N's Vanillite | me02.5-049 |
| 050 | N's Vanillish | me02.5-050 |
| 051 | N's Vanilluxe | me02.5-051 |
| 052 | Snom | me02.5-052 |
| 053 | Frosmoth | me02.5-053 |
| 054 | Glastrier | me02.5-054 |
| 055 | Pikachu | me02.5-055 |
| 056 | Raichu | me02.5-056 |
| 057 | Pikachu ex | me02.5-057 |
| 058 | Voltorb ex | me02.5-058 |
| 059 | Tynamo | me02.5-059 |
| 060 | Eelektrik | me02.5-060 |
| 061 | Mega Eelektross ex | me02.5-061 |
| 062 | Stunfisk | me02.5-062 |
| 063 | Helioptile | me02.5-063 |
| 064 | Heliolisk | me02.5-064 |
| 065 | Charjabug | me02.5-065 |
| 066 | Vikavolt | me02.5-066 |
| 067 | Tapu Koko | me02.5-067 |
| 068 | Hop's Pincurchin ex | me02.5-068 |
| 069 | Iono's Tadbulb | me02.5-069 |
| 070 | Iono's Bellibolt ex | me02.5-070 |
| 071 | Iono's Wattrel | me02.5-071 |
| 072 | Iono's Kilowattrel | me02.5-072 |
| 073 | Miraidon ex | me02.5-073 |
| 074 | Clefairy | me02.5-074 |
| 075 | Clefable | me02.5-075 |
| 076 | Lillie's Clefairy ex | me02.5-076 |
| 077 | Team Rocket's Exeggcute | me02.5-077 |
| 078 | Team Rocket's Exeggutor | me02.5-078 |
| 079 | Team Rocket's Mewtwo ex | me02.5-079 |
| 080 | Togepi | me02.5-080 |
| 081 | Togetic | me02.5-081 |
| 082 | Togekiss | me02.5-082 |
| 083 | Marill | me02.5-083 |
| 084 | Azumarill ex | me02.5-084 |
| 085 | Misdreavus | me02.5-085 |
| 086 | Mismagius | me02.5-086 |
| 087 | Ralts | me02.5-087 |
| 088 | Kirlia | me02.5-088 |
| 089 | Mega Gardevoir ex | me02.5-089 |
| 090 | Shuppet | me02.5-090 |
| 091 | Banette | me02.5-091 |
| 092 | Rotom | me02.5-092 |
| 093 | Swirlix | me02.5-093 |
| 094 | Slurpuff | me02.5-094 |
| 095 | Hop's Phantump | me02.5-095 |
| 096 | Hop's Trevenant | me02.5-096 |
| 097 | Team Rocket's Mimikyu | me02.5-097 |
| 098 | Spectrier | me02.5-098 |
| 099 | Munkidori | me02.5-099 |
| 100 | Team Rocket's Diglett | me02.5-100 |
| 101 | Team Rocket's Dugtrio | me02.5-101 |
| 102 | Hitmontop | me02.5-102 |
| 103 | Meditite | me02.5-103 |
| 104 | Medicham | me02.5-104 |
| 105 | Lunatone | me02.5-105 |
| 106 | Solrock | me02.5-106 |
| 107 | Regirock ex | me02.5-107 |
| 108 | Groudon | me02.5-108 |
| 109 | Cynthia's Gible | me02.5-109 |
| 110 | Cynthia's Gabite | me02.5-110 |
| 111 | Cynthia's Garchomp ex | me02.5-111 |
| 112 | Riolu | me02.5-112 |
| 113 | Mega Lucario ex | me02.5-113 |
| 114 | Stunfisk ex | me02.5-114 |
| 115 | Pancham | me02.5-115 |
| 116 | Mega Hawlucha ex | me02.5-116 |
| 117 | Carbink | me02.5-117 |
| 118 | Rolycoly | me02.5-118 |
| 119 | Carkol | me02.5-119 |
| 120 | Coalossal | me02.5-120 |
| 121 | Koraidon ex | me02.5-121 |
| 122 | Okidogi | me02.5-122 |
| 123 | Gastly | me02.5-123 |
| 124 | Haunter | me02.5-124 |
| 125 | Mega Gengar ex | me02.5-125 |
| 126 | Team Rocket's Murkrow | me02.5-126 |
| 127 | Team Rocket's Honchkrow | me02.5-127 |
| 128 | Poochyena | me02.5-128 |
| 129 | Mightyena | me02.5-129 |
| 130 | Galarian Zigzagoon | me02.5-130 |
| 131 | Galarian Linoone | me02.5-131 |
| 132 | Galarian Obstagoon | me02.5-132 |
| 133 | Cynthia's Spiritomb | me02.5-133 |
| 134 | Scraggy | me02.5-134 |
| 135 | Mega Scrafty ex | me02.5-135 |
| 136 | N's Zorua | me02.5-136 |
| 137 | N's Zoroark ex | me02.5-137 |
| 138 | Vullaby | me02.5-138 |
| 139 | Mandibuzz ex | me02.5-139 |
| 140 | Pangoro | me02.5-140 |
| 141 | Hoopa | me02.5-141 |
| 142 | Fezandipiti ex | me02.5-142 |
| 143 | Pecharunt | me02.5-143 |
| 144 | Mawile | me02.5-144 |
| 145 | Registeel ex | me02.5-145 |
| 146 | Pawniard | me02.5-146 |
| 147 | Bisharp | me02.5-147 |
| 148 | Kingambit | me02.5-148 |
| 149 | Togedemaru ex | me02.5-149 |
| 150 | Dratini | me02.5-150 |
| 151 | Dragonair | me02.5-151 |
| 152 | Mega Dragonite ex | me02.5-152 |
| 153 | Rayquaza | me02.5-153 |
| 154 | N's Reshiram | me02.5-154 |
| 155 | N's Zekrom | me02.5-155 |
| 156 | Noibat | me02.5-156 |
| 157 | Noivern | me02.5-157 |
| 158 | Dreepy | me02.5-158 |
| 159 | Drakloak | me02.5-159 |
| 160 | Dragapult ex | me02.5-160 |
| 161 | Team Rocket's Meowth | me02.5-161 |
| 162 | Team Rocket's Kangaskhan ex | me02.5-162 |
| 163 | Larry's Dunsparce | me02.5-163 |
| 164 | Larry's Dudunsparce ex | me02.5-164 |
| 165 | Skitty | me02.5-165 |
| 166 | Delcatty | me02.5-166 |
| 167 | Zangoose ex | me02.5-167 |
| 168 | Larry's Starly | me02.5-168 |
| 169 | Larry's Staravia | me02.5-169 |
| 170 | Larry's Staraptor | me02.5-170 |
| 171 | Fan Rotom | me02.5-171 |
| 172 | Mega Audino ex | me02.5-172 |
| 173 | Larry's Rufflet | me02.5-173 |
| 174 | Larry's Braviary | me02.5-174 |
| 175 | Larry's Komala | me02.5-175 |
| 176 | Drampa | me02.5-176 |
| 177 | Hop's Cramorant | me02.5-177 |
| 178 | Terapagos | me02.5-178 |
| 179 | Terapagos ex | me02.5-179 |
| 180 | Acerola's Mischief | me02.5-180 |
| 181 | Air Balloon | me02.5-181 |
| 182 | Anthea & Concordia | me02.5-182 |
| 183 | Boss's Orders | me02.5-183 |
| 184 | Buddy-Buddy Poffin | me02.5-184 |
| 185 | Canari | me02.5-185 |
| 186 | Counter Gain | me02.5-186 |
| 187 | Fighting Gong | me02.5-187 |
| 188 | Forest of Vitality | me02.5-188 |
| 189 | Glass Trumpet | me02.5-189 |
| 190 | Iris's Fighting Spirit | me02.5-190 |
| 191 | Light Ball | me02.5-191 |
| 192 | Lillie's Determination | me02.5-192 |
| 193 | Mega Signal | me02.5-193 |
| 194 | Mystery Garden | me02.5-194 |
| 195 | N's PP Up | me02.5-195 |
| 196 | Night Stretcher | me02.5-196 |
| 197 | Nighttime Mine | me02.5-197 |
| 198 | Poké Pad | me02.5-198 |
| 199 | Premium Power Pro | me02.5-199 |
| 200 | Surfer | me02.5-200 |
| 201 | Team Rocket's Archer | me02.5-201 |
| 202 | Team Rocket's Ariana | me02.5-202 |
| 203 | Team Rocket's Factory | me02.5-203 |
| 204 | Team Rocket's Giovanni | me02.5-204 |
| 205 | Team Rocket's Great Ball | me02.5-205 |
| 206 | Team Rocket's Hypnotizer | me02.5-206 |
| 207 | Team Rocket's Petrel | me02.5-207 |
| 208 | Team Rocket's Proton | me02.5-208 |
| 209 | Team Rocket's Transceiver | me02.5-209 |
| 210 | Team Rocket's Watchtower | me02.5-210 |
| 211 | Thick Scale | me02.5-211 |
| 212 | Tool Scrapper | me02.5-212 |
| 213 | Ultra Ball | me02.5-213 |
| 214 | Urbain | me02.5-214 |
| 215 | Waitress | me02.5-215 |
| 216 | Prism Energy | me02.5-216 |
| 217 | Team Rocket's Energy | me02.5-217 |
| 218 | Erika's Tangela | me02.5-218 |
| 219 | Beautifly | me02.5-219 |
| 220 | Dustox | me02.5-220 |
| 221 | Budew | me02.5-221 |
| 222 | Ethan's Magcargo | me02.5-222 |
| 223 | Numel | me02.5-223 |
| 224 | Salazzle | me02.5-224 |
| 225 | Scorbunny | me02.5-225 |
| 226 | Psyduck | me02.5-226 |
| 227 | Snorunt | me02.5-227 |
| 228 | Weavile | me02.5-228 |
| 229 | Heliolisk | me02.5-229 |
| 230 | Vikavolt | me02.5-230 |
| 231 | Iono's Wattrel | me02.5-231 |
| 232 | Marill | me02.5-232 |
| 233 | Misdreavus | me02.5-233 |
| 234 | Banette | me02.5-234 |
| 235 | Togekiss | me02.5-235 |
| 236 | Slurpuff | me02.5-236 |
| 237 | Hop's Trevenant | me02.5-237 |
| 238 | Team Rocket's Mimikyu | me02.5-238 |
| 239 | Team Rocket's Dugtrio | me02.5-239 |
| 240 | Hitmontop | me02.5-240 |
| 241 | Medicham | me02.5-241 |
| 242 | Carbink | me02.5-242 |
| 243 | Mightyena | me02.5-243 |
| 244 | Cynthia's Spiritomb | me02.5-244 |
| 245 | Galarian Obstagoon | me02.5-245 |
| 246 | Mawile | me02.5-246 |
| 247 | Dreepy | me02.5-247 |
| 248 | Drakloak | me02.5-248 |
| 249 | Larry's Staraptor | me02.5-249 |
| 250 | Fan Rotom | me02.5-250 |
| 251 | Sprigatito ex | me02.5-251 |
| 252 | Stunfisk ex | me02.5-252 |
| 253 | Mega Audino ex | me02.5-253 |
| 254 | Anthea & Concordia | me02.5-254 |
| 255 | Black Belt's Training | me02.5-255 |
| 256 | Boss's Orders | me02.5-256 |
| 257 | Canari | me02.5-257 |
| 258 | Cheren | me02.5-258 |
| 259 | Counter Gain | me02.5-259 |
| 260 | Glass Trumpet | me02.5-260 |
| 261 | Jamming Tower | me02.5-261 |
| 262 | N's PP Up | me02.5-262 |
| 263 | Team Rocket's Transceiver | me02.5-263 |
| 264 | Ultra Ball | me02.5-264 |
| 265 | Mega Froslass ex | me02.5-265 |
| 266 | Mega Eelektross ex | me02.5-266 |
| 267 | Mega Diancie ex | me02.5-267 |
| 268 | Mega Hawlucha ex | me02.5-268 |
| 269 | Mega Gengar ex | me02.5-269 |
| 270 | Mega Scrafty ex | me02.5-270 |
| 271 | Mega Dragonite ex | me02.5-271 |
| 272 | Mega Meganium ex | me02.5-272 |
| 273 | Mega Emboar ex | me02.5-273 |
| 274 | Mega Feraligatr ex | me02.5-274 |
| 275 | Mega Froslass ex | me02.5-275 |
| 276 | Pikachu ex | me02.5-276 |
| 277 | Pikachu ex | me02.5-277 |
| 278 | Mega Eelektross ex | me02.5-278 |
| 279 | Iono's Bellibolt ex | me02.5-279 |
| 280 | Lillie's Clefairy ex | me02.5-280 |
| 281 | Team Rocket's Mewtwo ex | me02.5-281 |
| 282 | Mega Diancie ex | me02.5-282 |
| 283 | Mega Hawlucha ex | me02.5-283 |
| 284 | Mega Gengar ex | me02.5-284 |
| 285 | Mega Scrafty ex | me02.5-285 |
| 286 | N's Zoroark ex | me02.5-286 |
| 287 | Marnie's Grimmsnarl ex | me02.5-287 |
| 288 | Fezandipiti ex | me02.5-288 |
| 289 | Steven's Metagross ex | me02.5-289 |
| 290 | Mega Dragonite ex | me02.5-290 |
| 291 | Canari | me02.5-291 |
| 292 | Iris's Fighting Spirit | me02.5-292 |
| 293 | Surfer | me02.5-293 |
| 294 | Mega Charizard Y ex | me02.5-294 |
| 295 | Mega Dragonite ex | me02.5-295 |
Source: TCGdex set record. Checklist saved September 28, 2026. How to read card prices.